3-Zimmer-Wohnung nähe Dürener Krankenhaus
Details
frei zum: | 01.11.2025 oder später |
Adresse: | 52351 Düren, Blumenthalstraße 29 |
Lage: | 3. Obergeschoss links |
Räume: | 3 Zimmer, Küche, Diele, Dusche, sep. WC, Balkon |
Beheizung: | Gas-Zentralheizung mit Warmwasserversorgung |
Wohnfläche: | 71,39 m² |
Gesamtmiete: | 769,00 € Warmmiete (inkl. 167,00 € Betriebskosten-Vz./inkl. 102,00 € Heizkosten-Vz.) |
Mietkaution: | 1.500,00 € |
Sonstiges: | – |
Bildergalerie
Energieausweis
Art des Ausweises: | Energieverbrauchsausweis |
Energieverbrauch für Warmwasser enthalten: | ja |
Energieverbrauch: | 84,6 kwh/m²/p.a. |
Baujahr des Gebäudes: |
1969 (Modernisierung 2012) |
Objektlage
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen