modernisierte 4-Zimmer-Wohnung nähe Krankenhaus DN
Details
| Frei zum: | 01.02.2026 oder später |
| Anschrift: | 52351 Düren, Blumenthalstr. 35 |
| Lage: | 2. Obergeschoss rechts |
| Räume: | 4 Zimmer, Küche, Diele, Bad mit Dusche, sep. WC, Balkon |
| Beheizung: | Gas-Zentralheizung mit Warmwasserbereitung |
| Wohnfläche: | 88,39 m² |
| Gesamtmiete: | 915,00,00 € (inkl. 196,00 € Betriebskostenvorauszahlung und 100,00 € Heizkostenvorauszahlung) |
| Mietkaution: | 1.857,00 € |
| Sonstiges: | In dem Objekt befindet sich kein Aufzug. |
Bildergalerie
Energieausweis
| Art des Ausweises: | Energiebedarfsausweis |
| Energieverbrauch für Warmwasser enthalten: | ja |
| Energieverbrauch: | 77,6 kwh/qm/p.a. |
| Baujahr des Gebäudes: |
Baujahr 1969 / Modernisierung: 2012 |
Objektlage
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen








